Allianz en Cifras
|
|
jun-07 |
jun-08 |
jun-09 |
jun-10 |
|---|---|---|---|---|
|
Primas emitidas ($) |
297.737.900 | 415.164.600 | 506.830.903 | 645.987.445 |
| Prima ganada (NEP) ($) | 159.568.160 | 220.023.712 | 259.632.645 | 325.949.617 |
| Patrimonio Neto ($) | 79.219.712 | 78.310.616 | 107.597.416 | 137.068.149 |
| Resultado Técnico ($) | 197.503 | 7.281.905 | 7.622.126 | 10.163.218 |
| Resultado Financiero ($) | 28.593.208 | 22.763.642 | 43.120.206 | 52.937.944 |
| Resultado Total ($) | 33.169.784 | 9.499.737 | 35.520.963 | 42.738.990 |
| ROE (Retorno sobre patrimonio) | 41,9% | 12% | 33% | 31% |
| ROE (Retorno sobre patrimonio antes de impuestos) | 42% | 38% | 47% | 46% |
| Solvencia | 260% | 226% | 298% | 293% |
| Crecimiento Primas Emitidas | 26,9% | 39,4% | 22,1% | 27,5% |
| Ratio Combinado | 100,0% | 96,8% | 97,1% | 96,9% |
