Tr@vel Top
La máxima cobertura para tus viajes
| Cobertura del plan | Allianz Tr@vel Top |
|---|---|
| Asistencia médica por enfermedad o accidente | USD 50.000.- |
| Asistencia odontológica or accidente y/o enfermedad | USD 700.- |
| Medicamentos | USD 500.- |
| Recuperación en hotel - convalecencia (hasta 10 días) | USD 1.200.- |
| Acompañante en caso de hospitalización prolongada - pasaje aereo | Ticket aéreo clase económica |
| Acompañante en caso de hospitalización prolongada -alojamiento | Gastos de hotel por USD 120.- hasta 10 días |
| Evacuación médica de emergencia | USD 50.000.- |
| Repatriación funeraria | USD 30.000.- |
| Interrupción de viaje - regreso anticipado del asegurado | Ticket aéreo clase económica |
| Regreso de famliares de viaje | Ticket aéreo clase económica |
| Seguro de pérdida de equipaje (en transporte público hasta 40 kg.) | USD 2.000.- |
| Localización de equipaje | Servicio |
| Transmisión de mensajes urgentes | Servicio |
| Retorno de menores | Ticket aéreo clase económica |
| Seguro de muerte accidental e invalidez permanente | USD 150.000.- |
